Újabb Brawn dominancia, Toyota meglepetés
Krisz által ekkor: ápr.04, 2009 , ebben a kategóriában: Rajtpozíciók
A 2009-es Maláj nagydíj hivatalos rajtfelállása.
| Maláj Nagydíj 2009. április 5. vasárnap | |||
| Rajtfelállás | |||
1. Jenson Button[Brawn GP] 1:35.181 | |||
2. Jarno Trulli[Toyota] 1:35.273 | |||
3. Timo Glock[Toyota] 1:35.690 | |||
4. Nico Rosberg[Williams] 1:35.750 | |||
5. Mark Webber[Red Bull Racing] 1:35.797 | |||
6. Robert Kubica[BMW Sauber] 1:36.106 | |||
7. Kimi Räikkönen[Ferrari] 1:36.170 | |||
8. Rubens Barrichello[Brawn GP] + 5 helyes büntetés | |||
9. Fernando Alonso[Renault] 1:37.659 | |||
10. Nick Heidfeld[BMW Sauber] 1:34.769 | |||
11. Nakadzsima Kazuki [Williams] 1:34.788 | |||
12. Lewis Hamilton[McLaren-Mercedes] 1:34.905 | |||
13. Sebastian Vettel[Red Bull Racing] + 10 helyes büntetés | |||
14. Heikki Kovalainen[McLaren-Mercedes] 1:34.924 | |||
15. Sébastien Bourdais[Toro Rosso] 1:35.431 | |||
16. Felipe Massa[Ferrari] 1:35.642 | |||
17. Nelsinho Piquet[Renault] 1:35.708 | |||
18. Giancarlo Fisichella[Force India] 1:35.908 | |||
19. Adrian Sutil[Force India] 1:35.951 | |||
20. Sébastien Buemi[Toro Rosso] 1:36.107 | |||

1. Jenson Button
2. Jarno Trulli
3. Timo Glock
4. Nico Rosberg
5. Mark Webber
6. Robert Kubica
7. Kimi Räikkönen
8. Rubens Barrichello
9. Fernando Alonso
10. Nick Heidfeld
11. Nakadzsima Kazuki
12. Lewis Hamilton
13. Sebastian Vettel
14. Heikki Kovalainen
15. Sébastien Bourdais
16. Felipe Massa
17. Nelsinho Piquet
18. Giancarlo Fisichella
19. Adrian Sutil
20. Sébastien Buemi