Februári tesztek – eredmények Valenciából
Krisz által ekkor: feb.05, 2010 , ebben a kategóriában: Értesülések
A valenciai teszt során a pilóták és csapatvezetők nem győzték hangsúlyozni, hogy az időeredményeknek nem sok, sőt, egyesek szerint semmi jelentőségük nem volt, hiszen az elsődleges feladat az új autók bejáratása, valamint a minél több tesztkilométer megtétele és az adatgyűjtés volt.
A Ferrari autói így is az élen végeztek mindhárom napon, ami biztosan nem nevezhető rossz előjelnek számukra. Az olaszok ráadásul a megtett kilométerek számát tekintve is az élen végeztek, vagyis elmondható, hogy jól sikerült számukra a debütálás – persze ettől még nem kerültek eufórikus állapotba, a hét legjobb eredményét elérő Fernando Alonso is meglehetősen visszafogottan nyilatkozott az eredmények láttán.
Pilóták rangsora a megett kilóméterek alapján:
| Pilóta | Csapat | Kör | Megtett km | Legjobb | 01.febr | 02.febr | 03.febr | |
| 1 | Massa | Ferrari | 226 | 905,130 | 1:13.846 | 1:13.846 | - | - |
| 2 | Kubica | Renault | 188 | 752,940 | 1:12.426 | 1:15.000 | 1:12.426 | - |
| 3 | Barrichello | Williams | 177 | 708,885 | 1:13.377 | 1:14.449 | 1:13.377 | - |
| 4 | Rosberg | Mercedes | 158 | 632,790 | 1:12.438 | 1:12.947 | - | 1:12.438 |
| 5 | de la Rosa | Sauber | 154 | 616,770 | 1:12.094 | 1:12.784 | - | 1:12.094 |
| 6 | Alonso | Ferrari | 127 | 508,635 | 1:11.470 | - | - | 1:11.470 |
| 7 | Hulkenberg | Williams | 126 | 504,630 | 1:13.669 | - | - | 1:13.669 |
| 8 | Buemi | Toro Rosso | 125 | 500,625 | 1:13.823 | 1:14.762 | 1:13.823 | - |
| 9 | M.Schumacher | Mercedes | 122 | 488,610 | 1:11.722 | 1:12.574 | 1:11.722 | - |
| 10 | Hamilton | McLaren | 108 | 432,540 | 1:12.256 | - | 1:12.256 | - |
| 11 | Alguersuari | Toro Rosso | 97 | 388,485 | 1:12.576 | - | - | 1:12.576 |
| 12 | Kobayashi | Sauber | 96 | 384,480 | 1:12.056 | - | 1:12.056 | - |
| 13 | Paffett | McLaren | 86 | 344,430 | 1:13.097 | - | - | 1:13.097 |
| 14 | Button | McLaren | 82 | 328,410 | 1:12.951 | - | - | 1:12.951 |
| 15 | Petrov | Renault | 75 | 300,375 | 1:12.899 | 1:13.543 | 1:12.899 | - |
Pilóták rangsora legjobb köridők alapján:
| Pilóta | Csapat | Kör | Megtett km | Legjobb | 01.febr | 02.febr | 03.febr | |
| 1 | Alonso | Ferrari | 127 | 508,635 | 1:11.470 | - | - | 1:11.470 |
| 2 | M.Schumacher | Mercedes | 122 | 488,610 | 1:11.722 | 1:12.574 | 1:11.722 | - |
| 3 | Kobayashi | Sauber | 96 | 384,480 | 1:12.056 | - | 1:12.056 | - |
| 4 | de la Rosa | Sauber | 154 | 616,770 | 1:12.094 | 1:12.784 | - | 1:12.094 |
| 5 | Hamilton | McLaren | 108 | 432,540 | 1:12.256 | - | 1:12.256 | - |
| 6 | Kubica | Renault | 188 | 752,940 | 1:12.426 | 1:15.000 | 1:12.426 | - |
| 7 | Rosberg | Mercedes | 158 | 632,790 | 1:12.438 | 1:12.947 | - | 1:12.438 |
| 8 | Alguersuari | Toro Rosso | 97 | 388,485 | 1:12.576 | - | - | 1:12.576 |
| 9 | Petrov | Renault | 75 | 300,375 | 1:12.899 | 1:13.543 | 1:12.899 | - |
| 10 | Button | McLaren | 82 | 328,410 | 1:12.951 | - | - | 1:12.951 |
| 11 | Paffett | McLaren | 86 | 344,430 | 1:13.097 | - | - | 1:13.097 |
| 12 | Barrichello | Williams | 177 | 708,885 | 1:13.377 | 1:14.449 | 1:13.377 | - |
| 13 | Hulkenberg | Williams | 126 | 504,630 | 1:13.669 | - | - | 1:13.669 |
| 14 | Buemi | Toro Rosso | 125 | 500,625 | 1:13.823 | 1:14.762 | 1:13.823 | - |
| 15 | Massa | Ferrari | 226 | 905,130 | 1:13.846 | 1:13.846 | - | - |
Csapatok rangsora a megtett kilométerek alapján:
| Csapat | Megtett km |
Legjobb
|
|
| 1 | Ferrari | 1413,765 |
1:11.470
|
| 2 | Williams | 1213,515 |
1:13.377
|
| 3 | Mercedes | 1121,400 |
1:11.722
|
| 4 | McLaren | 1105,380 |
1:12.256
|
| 5 | Renault | 1053,315 |
1:12.426
|
| 6 | Sauber | 1001,250 |
1:12.056
|
| 7 | Toro Rosso | 889,110 |
1:12.576
|
Csapatok rangsora körrekord alapján:
| Csapat | Megtett km |
Legjobb
|
|
| 1 | Ferrari | 1413,765 |
1:11.470
|
| 2 | Mercedes | 1121,400 |
1:11.722
|
| 3 | Sauber | 1001,250 |
1:12.056
|
| 4 | McLaren | 1105,380 |
1:12.256
|
| 5 | Renault | 1053,315 |
1:12.426
|
| 6 | Toro Rosso | 889,110 |
1:12.576
|
| 7 | Williams | 1213,515 |
1:13.377
|
Teljes összefoglaló a 3 napos tesztről
