Teszteredmények Jerezből – összesítő
Kőrösi Krisztián által ekkor: feb.20, 2010, ebben a kategóriában: Hírek/Értesülések
![]()
2010. 02. 10. (szerda):
| Pilóta | Csapat | Modell | Köridő | Hátrány | Különbség az előzőhöz |
Kör
|
|
| 1 | N. Rosberg | Mercedes | W01 | 1:20.927 | -.— | -.— | 57 |
| 2 | S. Buemi | Toro Rosso | STR5 | 1:21.031 | +0.104 | +0.104 | 84 |
| 3 | N. Hülkenberg | Williams | FW32 | 1:22.243 | +1.316 | +1.212 | 118 |
| 4 | F. Alonso | Ferrari | F10 | 1:22.895 | +1.968 | +0.652 | 88 |
| 5 | K. Kobajasi | BMW Sauber | C29 | 1:23.287 | +2.360 | +0.392 | 55 |
| 6 | J. Button | McLaren-Mercedes | MP4-25 | 1:24.947 | +4.020 | +1.660 | 68 |
| 7 | V. Liuzzi | Force India | VJM03 | 1:24.968 | +4.041 | +0.021 | 71 |
| 8 | V. Petrov | Renault | R30 | 1:25.440 | +4.513 | +0.472 | 27 |
| 9 | M. Webber | Red Bull Racing | RB6 | 1:26.502 | +5.575 | +1.062 | 50 |
| 10 | T. Glock | Virgin | VR-01 | 1:38.734 | +17.807 | +12.232 | 5 |
2010. 02. 11. (csütörtök):
| Pilóta | Csapat | Modell | Köridő | Hátrány | Különbség az előzőhöz |
Kör
|
|
| 1 | K. Kobajasi | BMW Sauber | C29 | 1:19.950 | -.— | -.— | 103 |
| 2 | S. Buemi | Toro Rosso | STR5 | 1:20.026 | +0.076 | +0.076 | 121 |
| 3 | J. Button | McLaren-Mercedes | MP4-25 | 1:20.618 | +0.668 | +0.592 | 83 |
| 4 | N. Hülkenberg | Williams | FW31 | 1:20.629 | +0.679 | +0.011 | 67 |
| 5 | V. Liuzzi | Force India | VJM03 | 1:20.754 | +0.804 | +0.125 | 80 |
| 6 | M. Schumacher | Mercedes | W01 | 1:21.083 | +1.133 | +0.329 | 124 |
| 7 | F. Alonso | Ferrari | F10 | 1:21.424 | +1.474 | +0.341 | 129 |
| 8 | R. Kubica | Renault | R30 | 1:22.003 | +2.053 | +0.579 | 103 |
| 9 | M. Webber | Red Bull Racing | RB6 | 1:22.043 | +2.093 | +0.040 | 99 |
| 10 | T. Glock | Virgin | VR-01 | 1:29.964 | +10.014 | +7.921 | 11 |
2010. 02. 12. (péntek):
| Pilóta | Csapat | Modell | Köridő | Hátrány | Különbség az előzőhöz |
Kör
|
|
| 1 | J. Alguersuari | Toro Rosso | STR5 | 1:19.919 | -.— | -.— | 76 |
| 2 | P. de la Rosa | BMW Sauber | C29 | 1:20.736 | +0.817 | +0.817 | 58 |
| 3 | A. Sutil | Force India | VJM03 | 1:21.428 | +1.509 | +0.692 | 48 |
| 4 | F. Massa | Ferrari | F10 | 1:21.603 | +1.684 | +0.175 | 72 |
| 5 | S. Vettel | Red Bull Racing | RB6 | 1:21.783 | +1.864 | +0.180 | 59 |
| 6 | V. Petrov | Renault | R30 | 1:22.000 | +2.081 | +0.217 | 68 |
| 7 | N. Rosberg | Mercedes | W01 | 1:22.820 | +2.901 | +0.820 | 53 |
| 8 | R. Barrichello | Williams | FW31 | 1:23.217 | +3.298 | +0.397 | 120 |
| 9 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | MP4-25 | 1:23.985 | +4.066 | +0.768 | 68 |
| 10 | L. di Grassi | Virgin | VR-01 | 1:37.107 | +17.188 | +13.122 | 8 |
2010. 02. 13. (szombat):
| Pilóta | Csapat | Modell | Köridő | Hátrány | Különbség az előzőhöz |
Kör
|
|
| 1 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | MP4-25 | 1:19.583 | -.— | -.— | 113 |
| 2 | A. Sutil | Force India | VJM03 | 1:20.180 | +0.597 | +0.597 | 84 |
| 3 | R. Barrichello | Williams | FW32 | 1:20.341 | +0.758 | +0.161 | 90 |
| 4 | R. Kubica | Renault | R30 | 1:20.358 | +0.775 | +0.017 | 85 |
| 5 | M. Schumacher | Mercedes | W01 | 1:20.613 | +1.030 | +0.255 | 84 |
| 6 | S. Vettel | Red Bull Racing | RB6 | 1:21.203 | +1.620 | +0.590 | 90 |
| 7 | F. Massa | Ferrari | F10 | 1:21.485 | +1.902 | +0.282 | 160 |
| 8 | P. de la Rosa | BMW Sauber | C29 | 1:22.134 | +2.551 | +0.649 | 105 |
| 9 | L. di Grassi | Virgin | VR-01 | 1:22.912 | +3.329 | +0.778 | 63 |
| 10 | J. Alguersuari | Toro Rosso | STR5 | 1:24.072 | +4.489 | +1.160 | 98 |
2010. 02. 17. (szerda):
| Pilóta | Csapat | Modell | Köridő | Hátrány | Különbség az előzőhöz |
Kör
|
|
| 1 | S. Vettel | Red Bull Racing | RB6 | 1:22.593 | -.— | -.— | 103 |
| 2 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | MP4-25 | 1:23.017 | +0.424 | +0.424 | 72 |
| 3 | F. Massa | Ferrari | F10 | 1:23.204 | +0.611 | +0.187 | 72 |
| 4 | S. Buemi | Toro Rosso | STR5 | 1:23.322 | +0.729 | +0.118 | 79 |
| 5 | P. de la Rosa | BMW Sauber | C29 | 1:23.367 | +0.774 | +0.045 | 77 |
| 6 | M. Schumacher | Mercedes | W01 | 1:23.803 | +1.210 | +0.436 | 111 |
| 7 | A. Sutil | Force India | VJM03 | 1:24.272 | +1.679 | +0.469 | 28 |
| 8 | P. di Resta | Force India | VJM03 | 1:25.088 | +2.495 | +0.816 | 76 |
| 9 | V. Petrov | Renault | R30 | 1:26.237 | +3.644 | +1.149 | 59 |
| 10 | R. Barrichello | Williams | FW32 | 1:27.320 | +4.727 | +1.083 | 109 |
| 11 | F. Fauzy | Lotus | T127 | 1:31.848 | +9.255 | +4.528 | 76 |
| 12 | T. Glock | Virgin | VR-01 | 1:32.417 | +9.824 | +0.569 | 10 |
2010. 02. 18. (csütörtök):
| Pilóta | Csapat | Modell | Köridő | Hátrány | Különbség az előzőhöz |
Kör
|
|
| 1 | R.Barrichello | Williams | FW32 | 1:27.145 | -.— | -.— | 98 |
| 2 | V. Petrov | Renault | R30 | 1:27.828 | +0.683 | +0.683 | 56 |
| 3 | S. Vettel | Red Bull Racing | RB6 | 1:28.162 | +1.017 | +0.334 | 70 |
| 4 | N. Rosberg | Mercedes | W01 | 1:28.515 | +1.370 | +0.353 | 71 |
| 5 | F. Massa | Ferrari | F10 | 1:28.879 | +1.734 | +0.364 | 92 |
| 6 | P. de la Rosa | BMW Sauber | C29 | 1:29.691 | +2.546 | +0.812 | 8 |
| 7 | P. di Resta | Force India | VJM03 | 1:30.344 | +3.199 | +0.653 | 33 |
| 8 | T. Glock | Virgin | VR-01 | 1:30.476 | +3.331 | +0.132 | 72 |
| 9 | V. Liuzzi | Force India | VJM03 | 1:30.666 | +3.521 | +0.190 | 24 |
| 10 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | MP4-25 | 1:30.979 | +3.834 | +0.313 | 57 |
| 11 | S. Buemi | Toro Rosso | STR5 | 1:32.678 | +5.533 | +1.699 | 57 |
| 12 | H.Kovalainen | Lotus | T127 | 1:33.554 | +6.409 | +0.876 | 30 |
2010. 02. 19. (péntek):
| Pilóta | Csapat | Modell | Köridő | Hátrány | Különbség az előzőhöz |
Kör | |
| 1 | M. Webber | Red Bull Racing | RB6 | 1:19.299 | -.— | -.— | 115 |
| 2 | F. Alonso | Ferrari | F10 | 1:20.115 | +0.816 | +0.816 | 132 |
| 3 | J. Button | McLaren-Mercedes | MP4-25 | 1:20.394 | +1.095 | +0.279 | 101 |
| 4 | N. Hülkenberg | Williams | FW32 | 1:21.432 | +2.133 | +1.038 | 138 |
| 5 | M. Schumacher | Mercedes | W01 | 1:21.437 | +2.138 | +0.005 | 79 |
| 6 | R. Kubica | Renault | R30 | 1:21.916 | +2.617 | +0.479 | 100 |
| 7 | A. Sutil | Force India | VJM03 | 1:21.939 | +2.640 | +0.023 | 69 |
| 8 | K. Kobajasi | BMW Sauber | C29 | 1:22.228 | +2.929 | +0.289 | 28 |
| 9 | J. Alguersuari | Toro Rosso | STR5 | 1:22.564 | +3.265 | +0.336 | 120 |
| 10 | L. di Grassi | Virgin | VR-01 | 1:23.504 | +4.205 | +0.940 | 34 |
| 11 | H. Kovalainen | Lotus | T127 | 1:23.521 | +4.222 | +0.017 | 68 |
2010. 02. 20. (szombat):
| Pilóta | Csapat | Modell | Köridő | Hátrány | Különbség az előzőhöz |
Kör | |
| 1 | J. Button | McLaren-Mercedes | MP4-25 | 1:18.871 | -.— | -.— | 108 |
| 2 | R. Kubica | Renault | R30 | 1:19.114 | +0.243 | +0.243 | 117 |
| 3 | K. Kobajasi | BMW Sauber | C29 | 1:19.188 | +0.317 | +0.074 | 117 |
| 4 | V. Liuzzi | Force India | VJM03 | 1:19.650 | +0.779 | +0.462 | 80 |
| 5 | N. Rosberg | Mercedes | W01 | 1:20.061 | +1.190 | +0.411 | 130 |
| 6 | F. Alonso | Ferrari | F10 | 1:20.436 | +1.565 | +0.375 | 137 |
| 7 | J. Alguersuari | Toro Rosso | STR5 | 1:21.053 | +2.182 | +0.617 | 139 |
| 8 | M. Webber | Red Bull Racing | RB6 | 1:21.194 | +2.323 | +0.141 | 87 |
| 9 | N. Hülkenberg | Williams | FW32 | 1:21.919 | +3.048 | +0.725 | 137 |
| 10 | T. Glock | Virgin | VR-01 | 1:22.433 | +3.562 | +0.514 | 28 |
| 11 | J. Trulli | Lotus | T127 | 1:23.470 | +4.599 | +1.037 | 141 |
Összesített egyéni eredmények:
| Megtett kilóméterek alapján | |||
| Pilóta | Megtett Km | Körrekord | |
| F. Alonso | 2152 | 1:20.115 | |
| N. Hülkenberg | 2037 | 1:20.629 | |
| J. Alguersuari | 1917 | 1:19.919 | |
| R. Barrichello | 1847 | 1:20.341 | |
| R. Kubica | 1793 | 1:19.114 | |
| M. Schumacher | 1762 | 1:20.613 | |
| F. Massa | 1753 | 1:21.485 | |
| J. Button | 1594 | 1:18.871 | |
| M. Webber | 1554 | 1:19.299 | |
| S. Vettel | 1408 | 1:21.203 | |
| N. Rosberg | 1377 | 1:20.061 | |
| L. Hamilton | 1372 | 1:19.583 | |
| K. Kobayashi | 1342 | 1:19.188 | |
| V. Liuzzi | 1130 | 1:19.650 | |
| P. de la Rosa | 1094 | 1:20.736 | |
| A. Sutil | 1014 | 1:20.180 | |
| V. Petrov | 913 | 1:22.000 | |
| J. Trulli | 624 | 1:23.470 | |
| S. Buemi | 602 | 1:20.026 | |
| T. Glock | 558 | 1:22.433 | |
| P. di Resta | 474 | 1:25.088 | |
| L. di Grassi | 465 | 1:22.912 | |
| H. Kovalainen | 434 | 1:23.521 | |
| F. Fauzy | 337 | 1:31.848 | |
| Körrekordok alapján | |||
| Pilóta | Megtett Km | Körrekord | |
| J. Button | 1594 | 1:18.871 | |
| R. Kubica | 1793 | 1:19.114 | |
| K. Kobayashi | 1342 | 1:19.188 | |
| M. Webber | 1554 | 1:19.299 | |
| L. Hamilton | 1372 | 1:19.583 | |
| V. Liuzzi | 1130 | 1:19.650 | |
| J. Alguersuari | 1917 | 1:19.919 | |
| S. Buemi | 602 | 1:20.026 | |
| N. Rosberg | 1377 | 1:20.061 | |
| F. Alonso | 2152 | 1:20.115 | |
| A. Sutil | 1014 | 1:20.180 | |
| R. Barrichello | 1847 | 1:20.341 | |
| M. Schumacher | 1762 | 1:20.613 | |
| N. Hülkenberg | 2037 | 1:20.629 | |
| P. de la Rosa | 1094 | 1:20.736 | |
| S. Vettel | 1408 | 1:21.203 | |
| F. Massa | 1753 | 1:21.485 | |
| V. Petrov | 913 | 1:22.000 | |
| T. Glock | 558 | 1:22.433 | |
| L. di Grassi | 465 | 1:22.912 | |
| J. Trulli | 624 | 1:23.470 | |
| H. Kovalainen | 434 | 1:23.521 | |
| P. di Resta | 474 | 1:25.088 | |
| F. Fauzy | 337 | 1:31.848 | |
Csapatok összesített eredményei:
| Megtett kilóméterek alapján | ||
| Csapat | Km | Körrekord |
| Ferrari | 3905 | 1:20.115 |
| Williams-Cosworth | 3883 | 1:20.341 |
| Toro Rosso-Ferrari | 3427 | 1:19.919 |
| Mercedes | 3139 | 1:20.061 |
| McLaren-Mercedes | 2967 | 1:18.871 |
| Red Bull-Renault | 2963 | 1:19.299 |
| Renault | 2705 | 1:19.114 |
| Force India-Merc. | 2617 | 1:19.650 |
| BMW Sauber | 2435 | 1:19.188 |
| Lotus-Cosworth | 1395 | 1:23.470 |
| Virgin-Cosworth | 1023 | 1:22.433 |
| Körrekordok alapján | ||
| Csapat | Km | Körrekord |
| McLaren-Mercedes | 2967 | 1:18.871 |
| Renault | 2705 | 1:19.114 |
| BMW Sauber | 2435 | 1:19.188 |
| Red Bull-Renault | 2963 | 1:19.299 |
| Force India-Merc. | 2617 | 1:19.650 |
| Toro Rosso-Ferrari | 3427 | 1:19.919 |
| Mercedes | 3139 | 1:20.061 |
| Ferrari | 3905 | 1:20.115 |
| Williams-Cosworth | 3883 | 1:20.341 |
| Virgin-Cosworth | 1023 | 1:22.433 |
| Lotus-Cosworth | 1395 | 1:23.470 |
