Teszteredmények Barcelonából – összesítés
Kőrösi Krisztián által ekkor: feb.28, 2010, ebben a kategóriában: Hírek/Értesülések
Teszteredmények, Barcelona, 2010. 02. 25.:
| Pilóta | Csapat | Modell | Köridő | Hátrány | Különbség | Kör | |
| az előzőhöz | |||||||
| 1 | M. Webber | Red Bull Racing | RB6 | 1:21.487 | -,— | -,— | 109 |
| 2 | N. Hülkenberg | Williams | FW31 | 1:22.407 | +0.920 | +0.920 | 82 |
| 3 | N. Rosberg | Mercedes | MGP W01 | 1:22.514 | +1.027 | +0.107 | 107 |
| 4 | P. de la Rosa | BMW Sauber | C29 | 1:23.144 | +1.657 | +0.630 | 73 |
| 5 | J. Button | McLaren-Mercedes | MP4-25 | 1:23.452 | +1.965 | +0.308 | 101 |
| 6 | V. Liuzzi | Force India | VJM03 | 1:24.064 | +2.577 | +0.612 | 65 |
| 7 | F. Alonso | Ferrari | F10 | 1:24.170 | +2.683 | +0.106 | 74 |
| 8 | V. Petrov | Renault | R30 | 1:24.173 | +2.686 | +0.003 | 74 |
| 9 | J. Alguersuari | Toro Rosso | STR5 | 1:24.869 | +3.382 | +0.696 | 111 |
| 10 | L. di Grassi | Virgin | VR-01 | 1:27.057 | +5.570 | +2.188 | 31 |
| 11 | F. Fauzy | Lotus | T127 | 1:28.002 | +6.515 | +0.945 | 76 |
Teszteredmények, Barcelona, 2010. 02. 26.:
| Pilóta | Csapat | Modell | Köridő | Hátrány | Különbség | Kör | |
| az előzőhöz | |||||||
| 1 | N. Hülkenberg | Williams | FW32 | 1:20.614 | -,— | -,— | 99 |
| 2 | F. Alonso | Ferrari | F10 | 1:20.637 | +0.023 | +0.023 | 134 |
| 3 | P. de la Rosa | BMW Sauber | C29 | 1:20.973 | +0.359 | +0.336 | 114 |
| 4 | V. Liuzzi | Force India | VJM03 | 1:21.056 | +0.442 | +0.083 | 90 |
| 5 | S. Vettel | Red Bull Racing | RB6 | 1:21.258 | +0.644 | +0.202 | 125 |
| 6 | J. Alguersuari | Toro Rosso | STR5 | 1:21.571 | +0.957 | +0.313 | 104 |
| 7 | M. Schumacher | Mercedes | MGP W01 | 1:21.689 | +1.075 | +0.118 | 85 |
| 8 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | MP4-25 | 1:22.152 | +1.538 | +0.463 | 93 |
| 9 | R. Kubica | Renault | R30 | 1:24.912 | +4.298 | +2.760 | 53 |
| 10 | J. Trulli | Lotus | T127 | 1:25.524 | +4.910 | +0.612 | 70 |
| 11 | T. Glock | Virgin | VR-01 | 1:25.942 | +5.328 | +0.418 | 52 |
Teszteredmények, Barcelona, 2010. 02. 27.:
| Pilóta | Csapat | Modell | Köridő | Hátrány | Különbség | Kör | |
| az előzőhöz | |||||||
| 1 | N. Rosberg | Mercedes GP | MGP W01 | 1:20.686 | -,— | -,— | 128 |
| 2 | S. Buemi | Toro Rosso | STR5 | 1:21.413 | +0.727 | +0.727 | 106 |
| 3 | J. Button | McLaren-Mercedes | MP4-25 | 1:21.450 | +0.764 | +0.037 | 105 |
| 4 | R. Barrichello | Williams | FW32 | 1:21.975 | +1.289 | +0.525 | 101 |
| 5 | F. Massa | Ferrari | F10 | 1:22.344 | +1.658 | +0.369 | 115 |
| 6 | V. Petrov | Renault | R30 | 1:22.523 | +1.837 | +0.179 | 68 |
| 7 | A. Sutil | Force India | VJM03 | 1:22.606 | +1.920 | +0.083 | 61 |
| 8 | S. Vettel | Red Bull Racing | RB6 | 1:23.123 | +2.437 | +0.517 | 51 |
| 9 | J. Trulli | Lotus | T127 | 1:25.059 | +4.373 | +1.936 | 102 |
| 10 | K. Kobajasi | BMW Sauber | C29 | 1:26.216 | +5.530 | +1.157 | 105 |
| 11 | T. Glock | Virgin | VR-01 | 1:26.305 | +5.619 | +0.089 | 31 |
Teszteredmények, Barcelona, 2010. 02. 28.:
| Pilóta | Csapat | Modell | Köridő | Hátrány | Különbség | Kör | |
| az előzőhöz | |||||||
| 1 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | MP4-25 | 1:20.472 | -,— | -,— | 134 |
| 2 | M. Webber | Red Bull Racing | RB6 | 1:20.496 | +0.024 | +0.024 | 61 |
| 3 | F. Massa | Ferrari | F10 | 1:20.539 | +0.067 | +0.043 | 114 |
| 4 | A. Sutil | Force India | VJM03 | 1:20.611 | +0.139 | +0.072 | 100 |
| 5 | S. Vettel | Red Bull Racing | RB6 | 1:20.667 | +0.195 | +0.056 | 76 |
| 6 | M. Schumacher | Mercedes | MGP W01 | 1:20.745 | +0.273 | +0.078 | 123 |
| 7 | R. Barrichello | Williams | FW32 | 1:20.870 | +0.398 | +0.125 | 84 |
| 8 | K. Kobajasi | BMW Sauber | C29 | 1:20.911 | +0.439 | +0.041 | 67 |
| 9 | S. Buemi | Toro Rosso | STR5 | 1:22.135 | +1.663 | +1.224 | 88 |
| 10 | R. Kubica | Renault | R30 | 1:23.175 | +2.703 | +1.040 | 107 |
| 11 | H. Kovalainen | Lotus | T127 | 1:25.251 | +4.779 | +2.076 | 65 |
| 12 | L. di Grassi | Virgin | VR-01 | 1:26.160 | +5.688 | +0.909 | 49 |
Pilóták összesítése megtett kilóméterek szerint:
| 1. | S. Vettel | Red Bull Racing | 1:20.667 | 252 |
| 2. | N. Rosberg | Mercedes | 1:20.686 | 235 |
| 3. | F. Massa | Ferrari | 1:20.539 | 229 |
| 4. | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.472 | 227 |
| 5. | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:21.571 | 215 |
| 6. | F. Alonso | Ferrari | 1:20.637 | 208 |
| 7. | M. Schumacher | Mercedes | 1:20.745 | 208 |
| 8. | J. Button | McLaren-Mercedes | 1:21.450 | 206 |
| 9. | S. Buemi | Toro Rosso | 1:21.413 | 194 |
| 10. | P. de la Rosa | BMW Sauber | 1:20.973 | 187 |
| 11. | R. Barrichello | Williams | 1:20.870 | 185 |
| 12. | N. Hülkenberg | Williams | 1:20.614 | 181 |
| 13. | J. Trulli | Lotus | 1:25.059 | 172 |
| 14. | K. Kobajasi | BMW Sauber | 1:20.911 | 172 |
| 15. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:20.496 | 170 |
| 16. | A. Sutil | Force India | 1:20.611 | 161 |
| 17. | R. Kubica | Renault | 1:23.175 | 160 |
| 18. | V. Liuzzi | Force India | 1:21.056 | 155 |
| 19. | V. Petrov | Renault | 1:22.523 | 142 |
| 20. | T. Glock | Virgin | 1:25.942 | 83 |
| 21. | L. di Grassi | Virgin | 1:26.160 | 80 |
| 22. | F. Fauzy | Lotus | 1:28.002 | 76 |
| 23. | H. Kovalainen | Lotus | 1:25.251 | 65 |
Pilóták rangsora körrekordok szerint:
| 1 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.472 | 227 |
| 2 | M. Webber | Red Bull Racing | 1:20.496 | 170 |
| 3 | F. Massa | Ferrari | 1:20.539 | 229 |
| 4 | A. Sutil | Force India | 1:20.611 | 161 |
| 5 | N. Hülkenberg | Williams | 1:20.614 | 181 |
| 6 | F. Alonso | Ferrari | 1:20.637 | 208 |
| 7 | S. Vettel | Red Bull Racing | 1:20.667 | 252 |
| 8 | N. Rosberg | Mercedes | 1:20.686 | 235 |
| 9 | M. Schumacher | Mercedes | 1:20.745 | 208 |
| 10 | R. Barrichello | Williams | 1:20.870 | 185 |
| 11 | K. Kobajasi | BMW Sauber | 1:20.911 | 172 |
| 12 | P. de la Rosa | BMW Sauber | 1:20.973 | 187 |
| 13 | V. Liuzzi | Force India | 1:21.056 | 155 |
| 14 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:21.413 | 194 |
| 15 | J. Button | McLaren-Mercedes | 1:21.450 | 206 |
| 16 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:21.571 | 215 |
| 17 | V. Petrov | Renault | 1:22.523 | 142 |
| 18 | R. Kubica | Renault | 1:23.175 | 160 |
| 19 | J. Trulli | Lotus | 1:25.059 | 172 |
| 20 | H. Kovalainen | Lotus | 1:25.251 | 65 |
| 21 | T. Glock | Virgin | 1:25.942 | 83 |
| 22 | L. di Grassi | Virgin | 1:26.160 | 80 |
| 23 | F. Fauzy | Lotus | 1:28.002 | 76 |
Csapatok rangsora megtett kilóméterek szerint:
| 1. | Mercedes | 1:20.686 | 443 |
| 2. | Ferrari | 1:20.539 | 437 |
| 3. | McLaren-Mercedes | 1:20.472 | 433 |
| 4. | Red Bull Racing | 1:20.496 | 422 |
| 5. | Toro Rosso | 1:21.413 | 409 |
| 6. | Williams | 1:20.614 | 366 |
| 7. | BMW Sauber | 1:20.911 | 359 |
| 8. | Force India | 1:20.611 | 316 |
| 9. | Lotus | 1:25.059 | 313 |
| 10. | Renault | 1:22.523 | 302 |
| 11. | Virgin | 1:25.942 | 163 |
Csapatok rangsora körrekordok szerint:
| 1. | McLaren-Mercedes | 1:20.472 | 433 |
| 2. | Red Bull Racing | 1:20.496 | 422 |
| 3. | Ferrari | 1:20.539 | 437 |
| 4. | Force India | 1:20.611 | 316 |
| 5. | Williams | 1:20.614 | 366 |
| 6. | Mercedes | 1:20.686 | 443 |
| 7. | BMW Sauber | 1:20.911 | 359 |
| 8. | Toro Rosso | 1:21.413 | 409 |
| 9. | Renault | 1:22.523 | 302 |
| 10. | Lotus | 1:25.059 | 313 |
| 11. | Virgin | 1:25.942 | 163 |
| 1 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.472 | 227 |
| 2 | M. Webber | Red Bull Racing | 1:20.496 | 170 |
| 3 | F. Massa | Ferrari | 1:20.539 | 229 |
| 4 | A. Sutil | Force India | 1:20.611 | 161 |
| 5 | N. Hülkenberg | Williams | 1:20.614 | 181 |
| 6 | F. Alonso | Ferrari | 1:20.637 | 208 |
| 7 | S. Vettel | Red Bull Racing | 1:20.667 | 252 |
| 8 | N. Rosberg | Mercedes | 1:20.686 | 235 |
| 9 | M. Schumacher | Mercedes | 1:20.745 | 208 |
| 10 | R. Barrichello | Williams | 1:20.870 | 185 |
| 11 | K. Kobajasi | BMW Sauber | 1:20.911 | 172 |
| 12 | P. de la Rosa | BMW Sauber | 1:20.973 | 187 |
| 13 | V. Liuzzi | Force India | 1:21.056 | 155 |
| 14 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:21.413 | 194 |
| 15 | J. Button | McLaren-Mercedes | 1:21.450 | 206 |
| 16 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:21.571 | 215 |
| 17 | V. Petrov | Renault | 1:22.523 | 142 |
| 18 | R. Kubica | Renault | 1:23.175 | 160 |
| 19 | J. Trulli | Lotus | 1:25.059 | 172 |
| 20 | H. Kovalainen | Lotus | 1:25.251 | 65 |
| 21 | T. Glock | Virgin | 1:25.942 | 83 |
| 22 | L. di Grassi | Virgin | 1:26.160 | 80 |
| 23 | F. Fauzy | Lotus | 1:28.002 | 76 |
