A téli tesztek összesítése – Ki mennyit?
Kőrösi Krisztián által ekkor: márc.06, 2010, ebben a kategóriában: Hírek/Értesülések
![]()
A teszteken résztvevő csapatok:
| Valencia | Jerez | Jerez | Barcelona |
| február 1-3. | február 10-13. | február 17-20. | február 25-28. |
| BMW Sauber | BMW Sauber | BMW Sauber | BMW Sauber |
| Ferrari | Ferrari | Ferrari | Ferrari |
| McLaren-Mercedes | Force India | Force India | Force India |
| Mercedes | McLaren-Mercedes | Lotus | Lotus |
| Renault | Mercedes | McLaren-Mercedes | McLaren-Mercedes |
| Toro Rosso | Red Bull Racing | Mercedes | Mercedes |
| Williams | Renault | Red Bull Racing | Red Bull Racing |
| Toro Rosso | Renault | Renault | |
| Virgin | Toro Rosso | Toro Rosso | |
| Williams | Virgin | Virgin | |
| Williams | Williams |
Pilóták rangsora:
| Pilóta | Csapat | Tesztnapok | Megtett | |
| száma | km | |||
| 1 | Alonso | Ferrari | 7 | 3 628,88 |
| 2 | Hülkenberg | Williams | 7 | 3 379,41 |
| 3 | Massa | Ferrari | 8 | 3 348,01 |
| 4 | Alguersuari | Toro Rosso | 7 | 3 306,63 |
| 5 | Barrichello | Williams | 8 | 3 287,90 |
| 6 | Kubica | Renault | 8 | 3 286,43 |
| 7 | Schumacher | Mercedes GP | 8 | 3 210,11 |
| 8 | Rosberg | Mercedes GP | 8 | 3 041,83 |
| 9 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 7 | 2 928,33 |
| 10 | Button | McLaren-Mercedes | 7 | 2 876,77 |
| 11 | Buemi | Toro Rosso | 8 | 2 762,86 |
| 12 | de la Rosa | BMW Sauber | 8 | 2 691,67 |
| 13 | Vettel | Red Bull | 7 | 2 674,15 |
| 14 | Kobajasi | BMW Sauber | 7 | 2 526,82 |
| 15 | Webber | Red Bull | 6 | 2 336,27 |
| 16 | Liuzzi | Force India | 6 | 2 054,13 |
| 17 | Petrov | Renault | 7 | 1 873,33 |
| 18 | Sutil | Force India | 6 | 1 754,38 |
| 19 | Trulli | Lotus | 3 | 1 425,01 |
| 20 | Glock | Virgin | 7 | 1 059,42 |
| 21 | di Grassi | Virgin | 5 | 828,03 |
| 22 | Kovalainen | Lotus | 3 | 736,519 |
| 23 | Fauzy (T) | Lotus | 2 | 690,308 |
| 24 | di Resta (T) | Force India | 2 | 575,64 |
| 25 | Paffett (T) | McLaren-Mercedes | 1 | 344,43 |
Csapatok rangsora:
| Csapat | Megtett km | |
| 1 | Ferrari | 6 976,89 |
| 2 | Williams | 6 667,31 |
| 3 | Mercedes GP | 6 251,94 |
| 4 | McLaren-Mercedes | 6 149,52 |
| 5 | Toro Rosso | 6 069,50 |
| 6 | BMW Sauber | 5 218,50 |
| 7 | Renault | 5 159,75 |
| 8 | Red Bull | 5 010,42 |
| 9 | Force India | 4 384,15 |
| 10 | Lotus | 2 851,84 |
| 11 | Virgin | 1 887,45 |
