2010 Bahreini Nagydíj – Harmadik szabadedzés (Szombat)
Krisz által ekkor: márc.13, 2010 , ebben a kategóriában: Eredmények
Alonso az élen az időmérő előtt Bahreinben.
![]()
| P | Pilóta | Csapat | Idő | Elt. | Kör |
| 1. | Alonso | Ferrari | 1:54.099 | 14 | |
| 2. | Rosberg | Mercedes | 1:54.368 | 0.269 | 13 |
| 3. | Webber | RedBull-Renault | 1:54.500 | 0.401 | 15 |
| 4. | Schumacher | Mercedes | 1:54.533 | 0.434 | 13 |
| 5. | Vettel | RedBull-Renault | 1:54.646 | 0.547 | 16 |
| 6. | Massa | Ferrari | 1:54.739 | 0.640 | 14 |
| 7. | Button | McLaren-Mercedes | 1:55.000 | 0.901 | 14 |
| 8. | Kubica | Renault | 1:55.331 | 1.232 | 15 |
| 9. | Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:55.432 | 1.333 | 11 |
| 10. | Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:55.461 | 1.362 | 13 |
| 11. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:55.521 | 1.422 | 13 |
| 12. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:55.860 | 1.761 | 8 |
| 13. | de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:56.063 | 1.964 | 14 |
| 14. | Barrichello | Williams-Cosworth | 1:56.259 | 2.160 | 15 |
| 15. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:56.295 | 2.196 | 17 |
| 16. | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:56.504 | 2.405 | 16 |
| 17. | Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:56.530 | 2.431 | 13 |
| 18. | Petrov | Renault | 1:56.811 | 2.712 | 16 |
| 19. | Glock | Virgin-Cosworth | 1:59.173 | 5.074 | 10 |
| 20. | Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:59.789 | 5.690 | 15 |
| 21. | Trulli | Lotus-Cosworth | 2:01.259 | 7.160 | 5 |
| 22. | Senna | HRT-Cosworth | 2:04.001 | 9.902 | 11 |
| 23. | di Grassi | Virgin-Cosworth | 2 | ||
| 24. | Chandhok | HRT-Cosworth |
