Bahreini Nagydíj – 2010. március 14. vasárnap (időmérő)
Krisz által ekkor: márc.13, 2010 , ebben a kategóriában: Rajtpozíciók
A 2010-es Forma-1-es világbajnokság első versenyét, a Bahreini Nagydíjat a Red Bull Racing versenyzője, Sebastian Vettel kezdheti a pole pozícióból.
![]()
| Rajtfelállás | |||
1. Sebastian Vettel[Red Bull Racing] 1:54.101 | |||
2. Felipe Massa[Ferrari] 1:54.242 | |||
3. Fernando Alonso[Ferrari] 1:54.608 | |||
4. Lewis Hamilton[McLaren-Mercedes] 1:55.217 | |||
5. Nico Rosberg[Mercedes GP] 1:55.241 | |||
6. Mark Webber[Red Bull Racing] 1:55.284 | |||
7. Michael Schumacher[Mercedes GP] 1:55.524 | |||
8. Jenson Button[McLaren-Mercedes] 1:55.672 | |||
9. Robert Kubica[Renault] 1:55.885 | |||
10. Adrian Sutil[Force India] 1:56.309 | |||
11. Rubens Barrichello[Williams] 1:55.330 | |||
12. Vitantonio Liuzzi[Force India] 1:55.653 | |||
13. Nico Hülkenberg[Williams] 1:55.857 | |||
14. Pedro de la Rosa[BMW Sauber] 1:56.237 | |||
15. Sébastien Buemi[Toro Rosso] 1:56.265 | |||
16. Kamui Kobajasi[BMW Sauber] 1:56.270 | |||
17. Vitalij Petrov[Renault] 1:56.619 | |||
18. Jaime Alguersuari[Toro Rosso] 1:57.071 | |||
19. Timo Glock[Virgin] 1:59.728 | |||
20. Jarno Trulli[Lotus] 1:59.852 | |||
21. Heikki Kovalainen[Lotus] 2:00.313 | |||
22. Lucas di Grassi[Virgin] 2:00.587 | |||
23. Bruno Senna[Hispania Racing] 2:03.240 | |||
24. Karun Chandhok[Hispania Racing] 2:04.904 | |||

1. Sebastian Vettel
2. Felipe Massa
3. Fernando Alonso
4. Lewis Hamilton
5. Nico Rosberg
6. Mark Webber
7. Michael Schumacher
8. Jenson Button
9. Robert Kubica
10. Adrian Sutil
11. Rubens Barrichello
12. Vitantonio Liuzzi
13. Nico Hülkenberg
14. Pedro de la Rosa
15. Sébastien Buemi
16. Kamui Kobajasi
17. Vitalij Petrov
18. Jaime Alguersuari
19. Timo Glock
20. Jarno Trulli
21. Heikki Kovalainen
22. Lucas di Grassi
23. Bruno Senna
24. Karun Chandhok