Ausztrál Nagydíj – Második szabadedzés (Péntek)
Krisz által ekkor: márc.26, 2010 , ebben a kategóriában: Eredmények
A McLarenek az élen az esős 2. melbourne-i edzésen.
Pilóták rangsrora körrekordok szerint:
| Poz | Pilóta | Csapat | Idő | Elt. | Kör |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.801 | 13 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.076 | +0.274 | 16 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:26.248 | +0.447 | 22 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:26.511 | +0.709 | 16 |
| 5 | Vitalij Petrov | Renault | 1:26.732 | +0.931 | 26 |
| 6 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:26.832 | +1.031 | 29 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India | 1:26.834 | +1.033 | 22 |
| 8 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:26.835 | +1.034 | 17 |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:26.904 | +1.103 | 25 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:26.956 | +1.155 | 22 |
| 11 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:27.108 | +1.307 | 25 |
| 12 | Robert Kubica | Renault | 1:27.108 | +1.307 | 28 |
| 13 | Kobajasi Kamui | BMW Sauber | 1:27.455 | +1.654 | 23 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:27.545 | +1.744 | 25 |
| 15 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:29.025 | +3.224 | 20 |
| 16 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:29.134 | +3.333 | 19 |
| 17 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29.591 | +3.790 | 21 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:29.860 | +4.059 | 15 |
| 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:30.510 | +4.709 | 43 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:30.695 | +4.894 | 17 |
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1:32.117 | +6.316 | 9 |
| 22 | Bruno Senna | Hispania Racing | idő nélkül | 0 | |
| 23 | Karun Chandhok | Hispania Racing | idő nélkül | 1 | |
| 24 | Lucas di Grassi | Virgin | idő nélkül | 2 |
Pilóták rangsrora megtett körök szerint:
| Poz | Pilóta | Csapat | Kör |
| 1 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 43 |
| 2 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 29 |
| 3 | Robert Kubica | Renault | 28 |
| 4 | Vitalij Petrov | Renault | 26 |
| 5 | Rubens Barrichello | Williams | 25 |
| 6 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 25 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Williams | 25 |
| 8 | Kobajasi Kamui | BMW Sauber | 23 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull Racing | 22 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 22 |
| 11 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 22 |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | 21 |
| 13 | Fernando Alonso | Ferrari | 20 |
| 14 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 19 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 17 |
| 16 | Jarno Trulli | Lotus | 17 |
| 17 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 16 |
| 18 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 16 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 15 |
| 20 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 13 |
| 21 | Timo Glock | Virgin | 9 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin | 2 |
| 23 | Karun Chandhok | Hispania Racing | 1 |
| 24 | Bruno Senna | Hispania Racing | 0 |
