Ausztrál Nagydíj – Harmadik szabadedzés (Szombat)
Krisz által ekkor: márc.27, 2010 , ebben a kategóriában: Eredmények
Az Ausztrál Nagydíj utolsó tréningjét Mark Webber nyerte a Red Bull Racinggel.
Pilóták rangsora Körrekordok szerint:
| Poz | Pilóta | Csapat | Idő | Elt. | Kör |
| 1. | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:24.719 | 16 | |
| 2. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.929 | +0.210 | 19 |
| 3. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:24.963 | +0.244 | 17 |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:25.122 | +0.403 | 19 |
| 5. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:25.366 | +0.647 | 16 |
| 6. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.399 | +0.680 | 20 |
| 7. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.505 | +0.786 | 14 |
| 8. | Adrian Sutil | Force India | 1:25.525 | +0.806 | 18 |
| 9. | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.549 | +0.830 | 20 |
| 10. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:25.782 | +1.063 | 19 |
| 11. | Rubens Barrichello | Williams | 1:25.852 | +1.133 | 17 |
| 12. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:26.104 | +1.385 | 21 |
| 13. | Robert Kubica | Renault | 1:26.184 | +1.465 | 21 |
| 14. | Kobajasi Kamui | BMW Sauber | 1:26.275 | +1.556 | 21 |
| 15. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:26.368 | +1.649 | 17 |
| 16. | Vitalij Petrov | Renault | 1:26.661 | +1.942 | 19 |
| 17. | Nico Hülkenberg | Williams | 1:26.804 | +2.085 | 19 |
| 18. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:26.818 | +2.099 | 18 |
| 19. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:29.539 | +4.820 | 19 |
| 20. | Jarno Trulli | Lotus | 1:29.800 | +5.081 | 16 |
| 21. | Lucas di Grassi | Virgin | 1:30.800 | +6.081 | 18 |
| 22. | Timo Glock | Virgin | 1:31.114 | +6.395 | 12 |
| 23. | Karun Chandhok | Hispania Racing | 1:34.334 | +9.615 | 11 |
| 24. | Bruno Senna | Hispania Racing | 1:36.649 | +11.93 | 8 |
Pilóták rangsora megtett körök szerint:
| Poz | Pilóta | Csapat | Kör |
| 1 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 21 |
| 2 | Robert Kubica | Renault | 21 |
| 3 | Kobajasi Kamui | BMW Sauber | 21 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 20 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 20 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 19 |
| 7 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 19 |
| 8 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 19 |
| 9 | Vitalij Petrov | Renault | 19 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 19 |
| 11 | Heikki Kovalainen | Lotus | 19 |
| 12 | Adrian Sutil | Force India | 18 |
| 13 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 18 |
| 14 | Lucas di Grassi | Virgin | 18 |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 17 |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams | 17 |
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 17 |
| 18 | Mark Webber | Red Bull Racing | 16 |
| 19 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 16 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | 16 |
| 21 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 14 |
| 22 | Timo Glock | Virgin | 12 |
| 23 | Karun Chandhok | Hispania Racing | 11 |
| 24 | Bruno Senna | Hispania Racing | 8 |
