Kínai nagydíj – Első szabadedzés (Péntek)
Krisz által ekkor: ápr.16, 2010 , ebben a kategóriában: Eredmények
A 2010-es Forma-1-es világbajnokság negyedik állomásának első szabadedzését a McLaren-Mercedes és a Mercedes GP pilótái uralták. A Kínai Nagydíj nyitányán a világbajnoki címvédő Jenson Button volt a leggyorsabb.
Pilóták rangsora köridők szerint:
| Poz | Pilóta | Csapat | Idő | Elt. | Kör |
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.677 | 15 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:36.748 | +0.070 | 17 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.775 | +0.098 | 19 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:37.509 | +0.832 | 14 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:37.601 | +0.924 | 20 |
| 6 | Robert Kubica | Renault | 1:37.716 | +1.039 | 17 |
| 7 | Vitalij Petrov | Renault | 1:37.745 | +1.068 | 25 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:37.980 | +1.303 | 17 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 1:38.008 | +1.331 | 13 |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.098 | +1.421 | 19 |
| 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:38.161 | +1.484 | 19 |
| 12 | Kobajasi Kamui | BMW Sauber | 1:38.375 | +1.698 | 21 |
| 13 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:38.421 | +1.744 | 19 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:38.569 | +1.892 | 20 |
| 15 | Paul di Resta | Force India | 1:38.618 | +1.941 | 26 |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams | 1:38.678 | +2.001 | 17 |
| 17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:39.939 | +3.262 | 5 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:41.531 | +4.854 | 22 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:41.779 | +5.102 | 23 |
| 20 | Timo Glock | Virgin | 1:41.830 | +5.153 | 20 |
| 21 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:42.181 | +5.504 | 27 |
| 22 | Bruno Senna | Hispania Racing | 1:43.875 | +7.198 | 23 |
| 23 | Karun Chandhok | Hispania Racing | 1:43.949 | +7.272 | 20 |
| 24 | Fernando Alonso | Ferrari | idő nélkül | 6 |
Pilóták rangsora megtett körök szerint:
| Poz | Pilóta | Csapat | Idő | Kör |
| 1 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:42.181 | 27 |
| 2 | Paul di Resta | Force India | 1:38.618 | 26 |
| 3 | Vitalij Petrov | Renault | 1:37.745 | 25 |
| 4 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:41.779 | 23 |
| 5 | Bruno Senna | Hispania Racing | 1:43.875 | 23 |
| 6 | Jarno Trulli | Lotus | 1:41.531 | 22 |
| 7 | Kobajasi Kamui | BMW Sauber | 1:38.375 | 21 |
| 8 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:37.601 | 20 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:38.569 | 20 |
| 10 | Timo Glock | Virgin | 1:41.830 | 20 |
| 11 | Karun Chandhok | Hispania Racing | 1:43.949 | 20 |
| 12 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.775 | 19 |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.098 | 19 |
| 14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:38.161 | 19 |
| 15 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:38.421 | 19 |
| 16 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:36.748 | 17 |
| 17 | Robert Kubica | Renault | 1:37.716 | 17 |
| 18 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:37.980 | 17 |
| 19 | Rubens Barrichello | Williams | 1:38.678 | 17 |
| 20 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.677 | 15 |
| 21 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:37.509 | 14 |
| 22 | Adrian Sutil | Force India | 1:38.008 | 13 |
| 23 | Fernando Alonso | Ferrari | idő nélkül | 6 |
| 24 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:39.939 | 5 |
