Kínai nagydíj – Második szabadedzés (Péntek)
Krisz által ekkor: ápr.16, 2010 , ebben a kategóriában: Eredmények
A Kína Nagydíj második szabadedzésén is a McLaren és a Mercedes istállók pilótái foglalták el az első négy pozíciót, csak ezúttal nem Jenson Button, hanem csapattársa, Lewis Hamilton volt a leggyorsabb.
![]()
Pilóták rangsora köridők szerint:
| Poz | Pilóta | Csapat | Idő | Elt. | Kör |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.217 | 26 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:35.465 | +0.248 | 22 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.593 | +0.376 | 26 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:35.602 | +0.385 | 28 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:35.791 | +0.574 | 30 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:35.995 | +0.778 | 29 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India | 1:36.254 | +1.037 | 31 |
| 8 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:36.377 | +1.160 | 43 |
| 9 | Robert Kubica | Renault | 1:36.389 | +1.172 | 29 |
| 10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.604 | +1.387 | 33 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.944 | +1.727 | 36 |
| 12 | Vitalij Petrov | Renault | 1:36.986 | +1.769 | 27 |
| 13 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:37.421 | +2.204 | 32 |
| 14 | Kobajasi Kamui | BMW Sauber | 1:37.431 | +2.214 | 33 |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams | 1:37.657 | +2.440 | 30 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:37.804 | +2.587 | 31 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:37.867 | +2.650 | 29 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:39.624 | +4.407 | 35 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:39.947 | +4.730 | 30 |
| 20 | Timo Glock | Virgin | 1:40.233 | +5.016 | 27 |
| 21 | Karun Chandhok | Hispania Racing | 1:41.008 | +5.791 | 32 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:41.107 | +5.890 | 28 |
| 23 | Bruno Senna | Hispania Racing | 1:41.345 | +6.128 | 32 |
| 24 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | idő nélkül | 0 |
Pilóták rangsora megtett körök szerint:
| Poz | Pilóta | Csapat | Idő | Kör |
| 1 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:36.377 | 43 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.944 | 36 |
| 3 | Jarno Trulli | Lotus | 1:39.624 | 35 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.604 | 33 |
| 5 | Kobajasi Kamui | BMW Sauber | 1:37.431 | 33 |
| 6 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:37.421 | 32 |
| 7 | Karun Chandhok | Hispania Racing | 1:41.008 | 32 |
| 8 | Bruno Senna | Hispania Racing | 1:41.345 | 32 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 1:36.254 | 31 |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:37.804 | 31 |
| 11 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:35.791 | 30 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams | 1:37.657 | 30 |
| 13 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:39.947 | 30 |
| 14 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:35.995 | 29 |
| 15 | Robert Kubica | Renault | 1:36.389 | 29 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:37.867 | 29 |
| 17 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:35.602 | 28 |
| 18 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:41.107 | 28 |
| 19 | Vitalij Petrov | Renault | 1:36.986 | 27 |
| 20 | Timo Glock | Virgin | 1:40.233 | 27 |
| 21 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.217 | 26 |
| 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.593 | 26 |
| 23 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:35.465 | 22 |
| 24 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | idő nélkül | 0 |
