Kínai nagydíj – Harmadik szabadedzés (Szombat)
Krisz által ekkor: ápr.17, 2010 , ebben a kategóriában: Eredmények
Webber megtörte a McLaren uralmát.
![]()
Pilóták rangsora köridők szerint:
| Poz | Pilóta | Csapat | Idő | Elt. | Kör |
| 1 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:35.323 | 16 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.564 | +0.240 | 12 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:35.691 | +0.367 | 14 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.747 | +0.423 | 14 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.857 | +0.533 | 13 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:35.913 | +0.589 | 12 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:36.262 | +0.938 | 10 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 1:36.343 | +1.020 | 16 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.416 | +1.093 | 11 |
| 10 | Kobajasi Kamui | BMW Sauber | 1:36.634 | +1.311 | 16 |
| 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:36.879 | +1.556 | 17 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:37.031 | +1.708 | 16 |
| 13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:37.192 | +1.869 | 18 |
| 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:37.240 | +1.917 | 18 |
| 15 | Vitalij Petrov | Renault | 1:37.339 | +2.016 | 13 |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams | 1:37.585 | +2.262 | 13 |
| 17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:37.664 | +2.341 | 19 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:37.784 | +2.461 | 14 |
| 19 | Timo Glock | Virgin | 1:39.579 | +4.256 | 15 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:39.616 | +4.293 | 17 |
| 21 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:39.749 | +4.426 | 13 |
| 22 | Jarno Trulli | Lotus | 1:39.776 | +4.453 | 16 |
| 23 | Bruno Senna | Hispania Racing | 1:40.316 | +4.993 | 19 |
| 24 | Karun Chandhok | Hispania Racing | 1:41.141 | +5.818 | 18 |
Pilóták rangsora megtett körök szerint:
| Poz | Pilóta | Csapat | Idő | Kör |
| 1 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:37.664 | 19 |
| 2 | Bruno Senna | Hispania Racing | 1:40.316 | 19 |
| 3 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:37.192 | 18 |
| 4 | Adrian Sutil | Force India | 1:37.240 | 18 |
| 5 | Karun Chandhok | Hispania Racing | 1:41.141 | 18 |
| 6 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:36.879 | 17 |
| 7 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:39.616 | 17 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:35.323 | 16 |
| 9 | Robert Kubica | Renault | 1:36.343 | 16 |
| 10 | Kobajasi Kamui | BMW Sauber | 1:36.634 | 16 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:37.031 | 16 |
| 12 | Jarno Trulli | Lotus | 1:39.776 | 16 |
| 13 | Timo Glock | Virgin | 1:39.579 | 15 |
| 14 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:35.691 | 14 |
| 15 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.747 | 14 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:37.784 | 14 |
| 17 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.857 | 13 |
| 18 | Vitalij Petrov | Renault | 1:37.339 | 13 |
| 19 | Rubens Barrichello | Williams | 1:37.585 | 13 |
| 20 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:39.749 | 13 |
| 21 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.564 | 12 |
| 22 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:35.913 | 12 |
| 23 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.416 | 11 |
| 24 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:36.262 | 10 |
