Európa Nagydíj – Harmadik szabadedzés (Szombat)
Krisz által ekkor: jún.26, 2010 , ebben a kategóriában: Eredmények
Az F-csatornát bevető Red Bull versenyzője, Sebastian Vettel volt a leggyorsabb az Európa Nagydíj harmadik szabadedzésén.
![]()
| Hely | Versenyző | Csapat | Időeredmény | Hátrány | Kör |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:38.052 | 14 | |
| 2 | Robert Kubica | Renault | 1:38.154 | 0.102 | 17 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:38.313 | 0.261 | 13 |
| 4 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.500 | 0.448 | 17 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.513 | 0.461 | 18 |
| 6 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:38.623 | 0.571 | 15 |
| 7 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:38.676 | 0.624 | 17 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.686 | 0.634 | 16 |
| 9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.769 | 0.717 | 16 |
| 10 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.816 | 0.764 | 15 |
| 11 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:38.822 | 0.770 | 15 |
| 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:39.050 | 0.998 | 16 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:39.105 | 1.053 | 15 |
| 14 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.113 | 1.061 | 16 |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:39.222 | 1.170 | 14 |
| 16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:39.392 | 1.340 | 18 |
| 17 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:39.527 | 1.475 | 16 |
| 18 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:39.699 | 1.647 | 16 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:41.303 | 3.251 | 19 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:41.428 | 3.376 | 20 |
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:41.955 | 3.903 | 17 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:42.354 | 4.302 | 18 |
| 23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:42.611 | 4.559 | 18 |
| 24 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:42.622 | 4.570 | 19 |
