Magyar Nagydíj – Első szabadedzés (Péntek)
Krisz által ekkor: júl.30, 2010 , ebben a kategóriában: Eredmények
Sebastian Vettel volt a leggyorsabb az első szabadedzésen. Mögötte saját csapattársa, Mark Webber végzett. A harmadik leggyorsabb kör Robert Kubica nevéhez fűződik, ám a lengyel már egy másodpercen kívül volt a némethez képest.
![]()
| Poz. | Pilóta | Csapat | Idő | Eltérés | Kör |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:20.976 | 29 | |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:21.106 | 0.130 | 27 |
| 3 | Robert Kubica | Renault | 1:22.072 | 1.096 | 21 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:22.444 | 1.468 | 17 |
| 5 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:22.601 | 1.625 | 25 |
| 6 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.764 | 1.788 | 24 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.772 | 1.796 | 25 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.777 | 1.801 | 25 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:22.792 | 1.816 | 26 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:22.966 | 1.990 | 25 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.003 | 2.027 | 19 |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.007 | 2.031 | 26 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 1:23.249 | 2.273 | 24 |
| 14 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:23.327 | 2.351 | 23 |
| 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:23.520 | 2.544 | 19 |
| 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:23.780 | 2.804 | 22 |
| 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:23.868 | 2.892 | 28 |
| 18 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.075 | 3.099 | 15 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:25.032 | 4.056 | 22 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:25.210 | 4.234 | 23 |
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:25.990 | 5.014 | 21 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:26.686 | 5.710 | 17 |
| 23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:26.990 | 6.014 | 34 |
| 24 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:28.157 | 7.181 | 24 |
