Belga Nagydíj – Első szabadedzés (Péntek)
Krisz által ekkor: aug.27, 2010 , ebben a kategóriában: Eredmények
Fernando Alonso volt a leggyorsabb a Belga Nagydíj első szabadedzésen, ahol többször is eleredt az eső. A változékony időjáráshoz a Ferrari élmenője tudott a legjobban alkalmazkodni, aki héttizedes előnyt regisztrált a második helyezett Lewis Hamilton ellenében.
![]()
| Hely | Versenyző | Csapat | Időeredmény | Hátrány |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 2:00.797 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2:01.567 | 0.770 |
| 3 | Robert Kubica | Renault | 2:02.081 | 1.284 |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 2:02.450 | 1.653 |
| 5 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 2:02.646 | 1.849 |
| 6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:02.913 | 2.116 |
| 7 | Mark Webber | RBR-Renault | 2:02.926 | 2.129 |
| 8 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 2:03.401 | 2.604 |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 2:03.424 | 2.627 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 2:03.489 | 2.692 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 2:03.601 | 2.804 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 2:03.649 | 2.852 |
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 2:03.654 | 2.857 |
| 14 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 2:03.851 | 3.054 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 2:04.145 | 3.348 |
| 16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 2:04.250 | 3.453 |
| 17 | Vitaly Petrov | Renault | 2:04.690 | 3.893 |
| 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 2:05.680 | 4.883 |
| 19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:05.697 | 4.900 |
| 20 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 2:06.695 | 5.898 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 2:07.189 | 6.392 |
| 22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2:07.737 | 6.940 |
| 23 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 2:07.955 | 7.158 |
| 24 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 2:10.507 | 9.710 |
