Krisz által ekkor: 2011. júl. 24. , ebben a kategóriában: Befutók
| P | Sz | Pilóta | Csapat | Idő | Körök | RP | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 01:37:30.334 | 60 | 2 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | +3.896 mp | 60 | 4 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull | +9.696 mp | 60 | 1 | 15 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | +47.896 mp | 60 | 3 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | +52.196 mp | 60 | 5 | 10 |
| 6 | 14 | Adrian Sutil | Force India | +86.196 mp | 60 | 8 | 8 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | +1 kör | 59 | 6 | 6 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | +1 kör | 59 | 10 | 4 |
| 9 | 16 | Kamui Kobajasi | Sauber F1 Team | +1 kör | 59 | 17 | 2 |
| 10 | 10 | Vitalij Petrov | Renault | +1 kör | 59 | 9 | 1 |
| 11 | 17 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | +1 kör | 59 | 15 | 0 |
| 12 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +1 kör | 59 | 16 | 0 |
| 13 | 15 | Paul di Resta | Force India | +1 kör | 59 | 12 | 0 |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | +1 kör | 59 | 13 | 0 |
| 15 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +1 kör | 59 | 24 | 0 |
| 16 | 20 | Jarno Trulli | Caterham | +2 kör | 58 | 18 | 0 |
| 17 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | +3 kör | 57 | 19 | 0 |
| 18 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin Racing | +3 kör | 57 | 21 | 0 |
| 19 | 22 | Narain Karthikeyan | Hispania Racing | +3 kör | 57 | 22 | 0 |
| 20 | 21 | Heikki Kovalainen | Caterham | +4 kör | 56 | 20 | 0 |
| Ret | 23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania Racing | Elektronika | 37 | 23 | 0 |
| Ret | 4 | Jenson Button | McLaren | Hidraulika | 35 | 7 | 0 |
| Ret | 11 | Rubens Barrichello | Williams | Olajfolyás | 16 | 14 | 0 |
| Ret | 9 | Nick Heidfeld | Renault | Baleset | 9 | 11 | 0 |
| Liuzzi váltócsere miatt öthelyes rajtbüntetést kapott, de ugyanonnan rajtolhatott, mivel a mögötte végző Bueminél szabálytalanság merült fel az üzemanyagban. | |||||||
| Pálya | Nürburgring |
|---|---|
| Dátum | 07. 21. 14:00 |
| Leggyorsabb kör | Lewis Hamilton |
| Pole | Mark Webber |
| Dobogó | 1 Lewis Hamilton, 2 Fernando Alonso, 3 Mark Webber |
