Krisz által ekkor: 2011. szept. 25. , ebben a kategóriában: Befutók
| P | Sz | Pilóta | Csapat | Idő | Körök | RP | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:59:06.757 | 61 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren | +1.703 mp | 61 | 3 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull | +29.203 mp | 61 | 2 | 15 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | +55.403 mp | 61 | 5 | 12 |
| 5 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | +67.703 mp | 61 | 4 | 10 |
| 6 | 15 | Paul di Resta | Force India | +111.067 mp | 61 | 10 | 8 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | +1 kör | 60 | 7 | 6 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India | +1 kör | 60 | 9 | 4 |
| 9 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | +1 kör | 60 | 6 | 2 |
| 10 | 17 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | +1 kör | 60 | 11 | 1 |
| 11 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | +1 kör | 60 | 13 | 0 |
| 12 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +1 kör | 60 | 14 | 0 |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | +1 kör | 60 | 12 | 0 |
| 14 | 16 | Kamui Kobajasi | Sauber F1 Team | +2 kör | 59 | 17 | 0 |
| 15 | 9 | Bruno Senna | Renault | +2 kör | 59 | 15 | 0 |
| 16 | 21 | Heikki Kovalainen | Caterham | +2 kör | 59 | 19 | 0 |
| 17 | 10 | Vitalij Petrov | Renault | +2 kör | 59 | 18 | 0 |
| 18 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin Racing | +2 kör | 59 | 22 | 0 |
| 19 | 22 | Narain Karthikeyan | Hispania Racing | +4 kör | 57 | 23 | 0 |
| 20 | 23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania Racing | +4 kör | 57 | 24 | 0 |
| 21 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Baleset | 56 | 16 | 0 |
| Ret | 20 | Jarno Trulli | Caterham | Váltó | 47 | 20 | 0 |
| Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | Baleset | 28 | 8 | 0 |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | Baleset | 9 | 21 | 0 |
| Liuzzi 24. helyre kvalifikálta magát, így az 5 helyes rajtbüntetése semmin sem változtatott, amit előző futambeli óvatlansága miatt kapott. | |||||||
| Pálya | Singapore Marina Bay Street Circuit |
|---|---|
| Dátum | 09. 25. 14:00 |
| Leggyorsabb kör | Jenson Button |
| Pole | Sebastian Vettel |
| Dobogó | 1 Sebastian Vettel, 2 Jenson Button, 3 Mark Webber |
