Krisz által ekkor: 2011. okt. 08. , ebben a kategóriában: Eredmények
| P | Pilóta | Csapat | Köridő | Hátrány | Kör |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.255 | 13 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:31.762 | 0.507 | 16 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.122 | 0.867 | 18 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.279 | 1.024 | 16 |
| 5 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:32.401 | 1.146 | 14 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.429 | 1.174 | 16 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.725 | 1.470 | 19 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.878 | 1.623 | 17 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:33.058 | 1.803 | 15 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.424 | 2.169 | 14 |
| 11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:33.469 | 2.214 | 18 |
| 12 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:33.545 | 2.290 | 18 |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:33.818 | 2.563 | 17 |
| 14 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:33.836 | 2.581 | 21 |
| 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:33.990 | 2.735 | 16 |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:34.321 | 3.066 | 21 |
| 17 | Bruno Senna | Renault | 1:35.389 | 4.134 | 5 |
| 18 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:35.651 | 4.396 | 18 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:36.327 | 5.072 | 16 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:36.912 | 5.657 | 14 |
| 21 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:37.938 | 6.683 | 17 |
| 22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:38.011 | 6.756 | 16 |
| 23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:38.355 | 7.100 | 19 |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:41.097 | 9.842 | 8 |
