Krisz által ekkor: 2011. okt. 14. , ebben a kategóriában: Eredmények
| P | Pilóta | Csapat | Köridő | Hátrány | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:50.828 | 26 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:50.932 | 0.104 | 19 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:52.646 | 1.818 | 30 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:52.774 | 1.946 | 25 |
| 5 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:53.049 | 2.221 | 27 |
| 6 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:53.402 | 2.574 | 25 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:53.707 | 2.879 | 24 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:53.914 | 3.086 | 18 |
| 9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:53.948 | 3.120 | 27 |
| 10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:53.957 | 3.129 | 32 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:54.200 | 3.372 | 26 |
| 12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:54.392 | 3.564 | 26 |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:54.831 | 4.003 | 30 |
| 14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:54.965 | 4.137 | 21 |
| 15 | Bruno Senna | Renault | 1:55.187 | 4.359 | 28 |
| 16 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:55.203 | 4.375 | 24 |
| 17 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:55.544 | 4.716 | 23 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:56.067 | 5.239 | 22 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:56.669 | 5.841 | 20 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:57.173 | 6.345 | 19 |
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:58.269 | 7.441 | 25 |
| 22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:59.458 | 8.630 | 26 |
| 23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:59.958 | 9.130 | 19 |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 2:00.165 | 9.337 | 20 |
