Krisz által ekkor: 2011. okt. 29. , ebben a kategóriában: Eredmények
| P | Pilóta | Csapat | Köridő | Hátrány | Kör |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:24.824 | 18 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.191 | 0.367 | 15 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.203 | 0.379 | 19 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.288 | 0.464 | 16 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.784 | 0.960 | 17 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.058 | 1.234 | 16 |
| 7 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:26.785 | 1.961 | 19 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.873 | 2.049 | |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.958 | 2.134 | |
| 10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.146 | 2.322 | |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27.217 | 2.393 | |
| 12 | Bruno Senna | Renault | 1:27.235 | 2.411 | |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:27.262 | 2.438 | |
| 14 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.280 | 2.456 | |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:27.387 | 2.563 | |
| 16 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.749 | 2.925 | |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:27.793 | 2.969 | |
| 18 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:27.875 | 3.051 | |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:29.355 | 4.531 | |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:29.750 | 4.926 | |
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:30.683 | 5.859 | |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:30.900 | 6.076 | |
| 23 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:32.851 | 8.027 | |
| 24 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:33.246 | 8.422 |
