Krisz által ekkor: 2011. okt. 30. , ebben a kategóriában: Befutók
| P | Sz | Pilóta | Csapat | Idő | Körök | RP | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:30:35.002 | 60 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren | +8.038 mp | 60 | 4 | 18 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | +24.028 mp | 60 | 3 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull | +25.048 mp | 60 | 2 | 12 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | +65.038 mp | 60 | 11 | 10 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | +66.078 mp | 60 | 7 | 8 |
| 7 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | +84.008 mp | 60 | 5 | 6 |
| 8 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +1 kör | 59 | 10 | 4 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India | +1 kör | 59 | 8 | 2 |
| 10 | 17 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | +1 kör | 59 | 20 | 1 |
| 11 | 10 | Vitalij Petrov | Renault | +1 kör | 59 | 16 | 0 |
| 12 | 9 | Bruno Senna | Renault | +1 kör | 59 | 14 | 0 |
| 13 | 15 | Paul di Resta | Force India | +1 kör | 59 | 12 | 0 |
| 14 | 21 | Heikki Kovalainen | Caterham | +2 kör | 58 | 18 | 0 |
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | +2 kör | 58 | 15 | 0 |
| 16 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin Racing | +3 kör | 57 | 21 | 0 |
| 17 | 22 | Narain Karthikeyan | Hispania Racing | +3 kör | 57 | 23 | 0 |
| 18 | 23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania Racing | +3 kör | 57 | 22 | 0 |
| 19 | 20 | Jarno Trulli | Caterham | +5 kör | 55 | 19 | 0 |
| Ret | 6 | Felipe Massa | Ferrari | Felfüggesztés | 32 | 6 | 0 |
| Ret | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Technika | 24 | 9 | 0 |
| Ret | 12 | Pastor Maldonado | Williams | Váltó | 12 | 13 | 0 |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | Baleset | 2 | 24 | 0 |
| Ret | 16 | Kamui Kobajasi | Sauber F1 Team | Baleset | 0 | 17 | 0 |
| Petrov, Ricciardo és Karthikeyan 5 rajthelyes-, míg Hamilton és Perez 3 helyes büntetéssel kezdhették meg a futamot. Habár Timo Glock nem érte el a 107%-os időt, a versenyfelügyelők természetesen ismét megadták a rajtengedélyt neki is. | |||||||
| Pálya | Buddh International Race Circuit |
|---|---|
| Dátum | 10. 30. 14:00 |
| Leggyorsabb kör | Sebastian Vettel |
| Pole | Sebastian Vettel |
| Dobogó | 1 Sebastian Vettel, 2 Jenson Button, 3 Fernando Alonso |
