Krisz által ekkor: 2011. nov. 13. , ebben a kategóriában: Befutók
| P | Sz | Pilóta | Csapat | Idő | Körök | RP | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 01:41:05.570 | 55 | 2 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | +8.400 mp | 55 | 5 | 18 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren | +25.800 mp | 55 | 3 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull | +35.700 mp | 55 | 4 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | +50.500 mp | 55 | 6 | 10 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | +52.300 mp | 55 | 7 | 8 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | +75.900 mp | 55 | 8 | 6 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India | +77.100 mp | 55 | 9 | 4 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India | +101.000 mp | 55 | 10 | 2 |
| 10 | 16 | Kamui Kobajasi | Sauber F1 Team | +1 kör | 54 | 16 | 1 |
| 11 | 17 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | +1 kör | 54 | 11 | 0 |
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | +1 kör | 54 | 23 | 0 |
| 13 | 10 | Vitalij Petrov | Renault | +1 kör | 54 | 12 | 0 |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | +1 kör | 54 | 24 | 0 |
| 15 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +1 kör | 54 | 15 | 0 |
| 16 | 9 | Bruno Senna | Renault | +1 kör | 54 | 14 | 0 |
| 17 | 20 | Jarno Trulli | Caterham | +1 kör | 54 | 17 | 0 |
| 18 | 21 | Heikki Kovalainen | Caterham | +2 kör | 53 | 18 | 0 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | +2 kör | 53 | 19 | 0 |
| 20 | 23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania Racing | +2 kör | 53 | 22 | 0 |
| Ret | 22 | Narain Karthikeyan | Hispania Racing | Elektronika | 48 | 20 | 0 |
| Ret | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Hidraulika | 19 | 13 | 0 |
| Ret | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin Racing | Fékek | 18 | 21 | 0 |
| Ret | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Defekt | 1 | 1 | 0 |
| Maldonado 17. helyre kvalifikált, de 10 helyes rajtbüntetéssel kezdi a futamot (9. motorját használja), Barrichello pedig annak ellenére rajthoz állhat, hogy nem futott mért kört a Q3-ban. | |||||||
| Pálya | Yas Marina Circuit |
|---|---|
| Dátum | 11. 13. 14:00 |
| Leggyorsabb kör | Mark Webber |
| Pole | Sebastian Vettel |
| Dobogó | 1 Lewis Hamilton, 2 Fernando Alonso, 3 Jenson Button |
