Krisz által ekkor: 2011. nov. 26. , ebben a kategóriában: Eredmények
| P | Pilóta | Csapat | Köridő | Hátrány | Kör |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:12.460 | 21 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:12.547 | 0.087 | 19 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:12.597 | 0.137 | 21 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.622 | 0.162 | 15 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:12.765 | 0.305 | 17 |
| 6 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:13.113 | 0.653 | 22 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:13.286 | 0.826 | 21 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:13.393 | 0.933 | 19 |
| 9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:13.419 | 0.959 | 19 |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:13.583 | 1.123 | 18 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:13.838 | 1.378 | 20 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:14.283 | 1.823 | 19 |
| 13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:14.286 | 1.826 | 20 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:14.311 | 1.851 | 24 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:14.454 | 1.994 | 22 |
| 16 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:14.547 | 2.087 | 24 |
| 17 | Bruno Senna | Renault | 1:14.551 | 2.091 | 15 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:15.843 | 3.383 | 24 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:16.026 | 3.566 | 22 |
| 20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:16.616 | 4.156 | 26 |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:17.143 | 4.683 | 23 |
| 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:17.296 | 4.836 | 23 |
| 23 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:17.984 | 5.524 | 23 |
| 24 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | No time | 3 |
