Circuit de Catalunya

| Építették: | 1991 |
| Tervező: | ? (a Katalán kormány és az RAAC megbízásából) |
| Hossz: | 4,655 km |
| Kanyarok: | 16 |
| Rekord: | 1:21.670 perc (Kimi Räikkönen, Ferrari, 2008) |

| Építették: | 1991 |
| Tervező: | ? (a Katalán kormány és az RAAC megbízásából) |
| Hossz: | 4,655 km |
| Kanyarok: | 16 |
| Rekord: | 1:21.670 perc (Kimi Räikkönen, Ferrari, 2008) |
Néhány közülük:
Minden bejegyzés időrendben...