Singapore Marina Bay Street Circuit

| Építették: | 2007-2008 |
| Bezárták: | – |
| Tervező: | Hermann Tilke |
| Hossz: | 5,067 km |
| Kanyarok: | 24 |
| Rekord: | 1:45.599 (Kimi Räikkönen, Ferrari, 2008) |

| Építették: | 2007-2008 |
| Bezárták: | – |
| Tervező: | Hermann Tilke |
| Hossz: | 5,067 km |
| Kanyarok: | 24 |
| Rekord: | 1:45.599 (Kimi Räikkönen, Ferrari, 2008) |
Néhány közülük:
Minden bejegyzés időrendben...