2010-es Formula 1 szezon
| P | Pilóta | Csapat | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel |
Red Bull | 256 |
| 2 | Fernando Alonso |
Ferrari | 252 |
| 3 | Mark Webber |
Red Bull | 242 |
| 4 | Lewis Hamilton |
McLaren | 240 |
| 5 | Jenson Button |
McLaren | 214 |
| 6 | Felipe Massa |
Ferrari | 144 |
| 7 | Nico Rosberg |
Mercedes AMG | 142 |
| 8 | Robert Kubica |
Renault | 136 |
| 9 | Michael Schumacher |
Mercedes AMG | 72 |
| 10 | Rubens Barrichello |
Williams | 47 |
| 11 | Adrian Sutil |
Force India | 47 |
| 12 | Kamui Kobajasi |
Sauber F1 Team | 32 |
| 13 | Vitalij Petrov |
Renault | 27 |
| 14 | Nico Hülkenberg |
Williams | 22 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi |
Force India | 21 |
| 16 | Sébastien Buemi |
Toro Rosso | 8 |
| 17 | Pedro de la Rosa |
Sauber F1 Team | 6 |
| 18 | Nick Heidfeld |
Sauber F1 Team | 6 |
| 19 | Jaime Alguersuari |
Toro Rosso | 5 |
| 20 | Heikki Kovalainen |
Team Lotus | 0 |
| 21 | Jarno Trulli |
Team Lotus | 0 |
| 22 | Karun Chandhok |
Hispania Racing | 0 |
| 23 | Bruno Senna |
Hispania Racing | 0 |
| 24 | Timo Glock |
Virgin Racing | 0 |
| 25 | Lucas di Grassi |
Virgin Racing | 0 |
| 26 | Sakon Yamamoto |
Hispania Racing | 0 |
| 27 | Christian Klien |
Hispania Racing | 0 |
| P | Csapat | Motor | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull |
Renault | 426 (498) |
| 2 | McLaren |
Mercedes | 374 (454) |
| 3 | Ferrari |
Ferrari | 355 (396) |
| 4 | Mercedes AMG |
Mercedes | 179 (214) |
| 5 | Renault |
Renault | 153 (163) |
| 6 | Force India |
Mercedes | 68 |
| 7 | Williams |
Cosworth | 65 |
| 8 | Sauber F1 Team |
BMW Sauber | 44 |
| 9 | Toro Rosso |
Ferrari | 13 |
| 10 | Team Lotus |
Cosworth | 0 |
| 11 | Hispania Racing |
Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin Racing |
Cosworth | 0 |
| Verseny | Dátum | Győztes pilóta | Csapat | Körök | Idő |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahreini Nagydíj | 03. 14. 13:00 | Fernando Alonso |
Ferrari |
49 | 01:39:20.396 |
| Ausztrál Nagydíj | 03. 28. 08:00 | Jenson Button |
McLaren |
58 | 01:33:36.531 |
| Maláj Nagydíj | 04. 04. 10:00 | Sebastian Vettel |
Red Bull |
56 | 01:33:48.412 |
| Kínai Nagydíj | 04. 18. 09:00 | Jenson Button |
McLaren |
56 | 01:44:42.163 |
| Spanyol Nagydíj | 05. 09. 14:00 | Mark Webber |
Red Bull |
66 | 01:35:44.101 |
| Monacói Nagydíj | 05. 16. 14:00 | Mark Webber |
Red Bull |
78 | 01:50:00.000 |
| Török Nagydíj | 05. 30. 14:00 | Lewis Hamilton |
McLaren |
58 | 01:28:47.620 |
| Kanadai Nagydíj | 06. 18. 18:00 | Lewis Hamilton |
McLaren |
70 | 01:33:53.456 |
| Európa Nagydíj | 06. 27. 14:00 | Sebastian Vettel |
Red Bull |
57 | 01:40:29.571 |
| Brit Nagydíj | 07. 11. 14:00 | Mark Webber |
Red Bull |
52 | 01:24:38.201 |
| Német Nagydíj | 07. 25. 14:00 | Fernando Alonso |
Ferrari |
67 | 01:27:38.864 |
| Magyar Nagydíj | 08. 01. 14:00 | Mark Webber |
Red Bull |
70 | 01:41:05.571 |
| Belga Nagydíj | 08. 29. 14:00 | Lewis Hamilton |
McLaren |
44 | 01:29:04.268 |
| Olasz Nagydíj | 09. 12. 14:00 | Fernando Alonso |
Ferrari |
53 | 01:16:24.572 |
| Szingapúri Nagydíj | 09. 26. 14:00 | Fernando Alonso |
Ferrari |
61 | 01:57:53.579 |
| Japán Nagydíj | 10. 10. 08:00 | Sebastian Vettel |
Red Bull |
53 | 01:30:27.323 |
| Koreai Nagydíj | 10. 24. 08:00 | Fernando Alonso |
Ferrari |
55 | 02:48:20.810 |
| Brazil Nagydíj | 11. 07. 17:00 | Sebastian Vettel |
Red Bull |
71 | 01:33:11.803 |
| Abu-Dzabi Nagydíj | 11. 14. 14:00 | Sebastian Vettel |
Red Bull |
55 | 01:39:36.837 |
