<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1 &#187; Krisz</title>
	<atom:link href="http://formula1.korosikrisztian.hu/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formula1.korosikrisztian.hu</link>
	<description>Formula 1, ahogy én látom.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sauber C31</title>
		<link>http://formula1.korosikrisztian.hu/2012/02/06/sauber-c31/</link>
		<comments>http://formula1.korosikrisztian.hu/2012/02/06/sauber-c31/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Értesülések]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1.korosikrisztian.hu/?p=3819</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://formula1.korosikrisztian.hu/2012/02/06/sauber-c31/" class="thumbnail"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://formula1.korosikrisztian.hu/wp-content/uploads/2012/02/thumb3-150x150.jpg" class="thumbnail wp-post-image" alt="thumb" title="thumb" /></a>Bemutatták a Sauber versenyautóját is, itt a C31...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formula1.korosikrisztian.hu/2012/02/06/sauber-c31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrari F2012</title>
		<link>http://formula1.korosikrisztian.hu/2012/02/04/ferrari-f2012/</link>
		<comments>http://formula1.korosikrisztian.hu/2012/02/04/ferrari-f2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Értesülések]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1.korosikrisztian.hu/?p=3801</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://formula1.korosikrisztian.hu/2012/02/04/ferrari-f2012/" class="thumbnail"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://formula1.korosikrisztian.hu/wp-content/uploads/2012/02/thumb2-150x150.jpg" class="thumbnail wp-post-image" alt="thumb" title="thumb" /></a>Bemutatták a Ferrari versenyautóját is, itt az F2012...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formula1.korosikrisztian.hu/2012/02/04/ferrari-f2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Force India VJM05</title>
		<link>http://formula1.korosikrisztian.hu/2012/02/04/force-india-vjm05/</link>
		<comments>http://formula1.korosikrisztian.hu/2012/02/04/force-india-vjm05/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Értesülések]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1.korosikrisztian.hu/?p=3799</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://formula1.korosikrisztian.hu/2012/02/04/force-india-vjm05/" class="thumbnail"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://formula1.korosikrisztian.hu/wp-content/uploads/2012/02/thumb1-150x150.jpg" class="thumbnail wp-post-image" alt="thumb" title="thumb" /></a>A Force India is leleplezte versenyautóját, itt a VJM05...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formula1.korosikrisztian.hu/2012/02/04/force-india-vjm05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McLaren MP4-27</title>
		<link>http://formula1.korosikrisztian.hu/2012/02/01/mclaren-mp4-27/</link>
		<comments>http://formula1.korosikrisztian.hu/2012/02/01/mclaren-mp4-27/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Értesülések]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1.korosikrisztian.hu/?p=3791</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://formula1.korosikrisztian.hu/2012/02/01/mclaren-mp4-27/" class="thumbnail"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://formula1.korosikrisztian.hu/wp-content/uploads/2012/02/thumb-150x150.jpg" class="thumbnail wp-post-image" alt="thumb" title="thumb" /></a>Bemutatták a McLaren idei versenygépét, itt az új MP4-27...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formula1.korosikrisztian.hu/2012/02/01/mclaren-mp4-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brazil Nagydíj: futam</title>
		<link>http://formula1.korosikrisztian.hu/2011/11/27/brazil-nagydij-futam/</link>
		<comments>http://formula1.korosikrisztian.hu/2011/11/27/brazil-nagydij-futam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 19:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befutók]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1.korosikrisztian.hu/?p=3777</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://formula1.korosikrisztian.hu/2011/11/27/brazil-nagydij-futam/" class="thumbnail"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://formula1.korosikrisztian.hu/wp-content/uploads/2011/11/1951-150x150.jpg" class="thumbnail wp-post-image" alt="1951" title="1951" /></a>Mark Webber a szezon búcsúztató ajándékaként megkapta a világbajnoki tabella 3. helyét, a második végül Jenson Button lett a pontversenyben...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formula1.korosikrisztian.hu/2011/11/27/brazil-nagydij-futam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brazil Nagydíj: időmérő</title>
		<link>http://formula1.korosikrisztian.hu/2011/11/27/brazil-nagydij-idomero/</link>
		<comments>http://formula1.korosikrisztian.hu/2011/11/27/brazil-nagydij-idomero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 07:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rajtpozíciók]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1.korosikrisztian.hu/?p=3769</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://formula1.korosikrisztian.hu/2011/11/27/brazil-nagydij-idomero/" class="thumbnail"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://formula1.korosikrisztian.hu/wp-content/uploads/2011/11/1941-150x150.jpg" class="thumbnail wp-post-image" alt="1941" title="1941" /></a>Vettelé ismét a pole, így megdöntötte Nigel Mansell rekordját (bár a rekord évében eleve csak 16 futam volt, ami így akkor a futamok 87,5%-át jelentette, szemben a mostani 73,9%-al)...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formula1.korosikrisztian.hu/2011/11/27/brazil-nagydij-idomero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brazil Nagydíj: harmadik szabadedzés</title>
		<link>http://formula1.korosikrisztian.hu/2011/11/26/brazil-nagydij-harmadik-szabadedzes/</link>
		<comments>http://formula1.korosikrisztian.hu/2011/11/26/brazil-nagydij-harmadik-szabadedzes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 15:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredmények]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1.korosikrisztian.hu/?p=3756</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://formula1.korosikrisztian.hu/2011/11/26/brazil-nagydij-harmadik-szabadedzes/" class="thumbnail"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://formula1.korosikrisztian.hu/wp-content/uploads/2011/11/1931-150x150.jpg" class="thumbnail wp-post-image" alt="1931" title="1931" /></a>Sebastian Vettel nyerte a harmadik szabadedzést Brazíliában...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formula1.korosikrisztian.hu/2011/11/26/brazil-nagydij-harmadik-szabadedzes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brazil Nagydíj: második szabadedzés</title>
		<link>http://formula1.korosikrisztian.hu/2011/11/25/brazil-nagydij-masodik-szabadedzes/</link>
		<comments>http://formula1.korosikrisztian.hu/2011/11/25/brazil-nagydij-masodik-szabadedzes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredmények]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1.korosikrisztian.hu/?p=3749</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://formula1.korosikrisztian.hu/2011/11/25/brazil-nagydij-masodik-szabadedzes/" class="thumbnail"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://formula1.korosikrisztian.hu/wp-content/uploads/2011/11/1921-150x150.jpg" class="thumbnail wp-post-image" alt="1921" title="1921" /></a>A második edzésen Lewis Hamilton teljesítette a legjobb időt...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formula1.korosikrisztian.hu/2011/11/25/brazil-nagydij-masodik-szabadedzes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brazil Nagydíj: első szabadedzés</title>
		<link>http://formula1.korosikrisztian.hu/2011/11/25/brazil-nagydij-elso-szabadedzes/</link>
		<comments>http://formula1.korosikrisztian.hu/2011/11/25/brazil-nagydij-elso-szabadedzes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredmények]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1.korosikrisztian.hu/?p=3739</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://formula1.korosikrisztian.hu/2011/11/25/brazil-nagydij-elso-szabadedzes/" class="thumbnail"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://formula1.korosikrisztian.hu/wp-content/uploads/2011/11/1911-150x150.jpg" class="thumbnail wp-post-image" alt="1911" title="1911" /></a>Mark Webber kezdte a pénteki első edzést a legjobb köridővel...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formula1.korosikrisztian.hu/2011/11/25/brazil-nagydij-elso-szabadedzes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futamelőzetes: Brazil Nagydíj</title>
		<link>http://formula1.korosikrisztian.hu/2011/11/21/futamelozetes-brazil-nagydij/</link>
		<comments>http://formula1.korosikrisztian.hu/2011/11/21/futamelozetes-brazil-nagydij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1.korosikrisztian.hu/?p=3726</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://formula1.korosikrisztian.hu/2011/11/21/futamelozetes-brazil-nagydij/" class="thumbnail"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://formula1.korosikrisztian.hu/wp-content/uploads/2011/11/1901-150x150.jpg" class="thumbnail wp-post-image" alt="1901" title="1901" /></a>Az idei Formula 1-es Brazil Nagydíj futamelőzetese...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formula1.korosikrisztian.hu/2011/11/21/futamelozetes-brazil-nagydij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
